本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、本次解除限售的股份为公司向特定对象发行的股份,解除限售的股份数量为36,175,385股,占公司股本总数的6.8172%。
2、、本次解除限售股份可上市流通日为2022年9月欧宝电竞app5日,限售起始日期为2022年3月2日,限售期为6个月。
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕882号)同意,公司向特定对象发行人民币普通股股票20,725,388股,每股发行价格为19.30元/股,募集资金总额为人民币399,999,988.40元,扣除不含增值税发行费用11,388,402.99元,公司本次募集资金净额388,611,585.41元。
上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年1月25日出具《验证报告》(华兴验字[2022]号)审验。
上述股份于2022年3月2日在深圳证券交易所创业板上市,限售期为6个月。本次发行前公司总股本为283,291,058股,发行后总股本为304,016,446股。
公司于2022年4月21日召开第四届董事会第九次会议、于2022年5月13召开2021年度股东大会,会议审议通过《关于审议2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,以截至2021年12月31日公司总股本283,291,058股为基数,向全体股东分配共计现金人民币28,329,105.80元,即每10股派发现金股利1元人民币(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增8股,本次转增股份数量为226,632,846股(转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得,最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准)由于公司权益分派方案经股东大会审议通过后至实施前,公司向特定对象发行股票的工作已完成,公司总股本由283,291,058股变更为304,016,446股。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定,权益分配方案公布后至实施前,公司总股本发生变动的,应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本欧宝电竞app总额固定不变”的原则,在权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
本公司2021年年度权益分派方案为:以公司现有总股本304,016,446股为基数,其中回购股份0股,向全体股东每10股派0.931828元人民币现金,同时以资本公积金向全体股东每10股转增7.454624股公司资讯。
公司于2022年5月24日完成2021年年度权益分派的实施。本次权益分派实施完成后,公司总股本由304,016,446股变更为530,649,275股。
除上述情况外,自股份发行完成后至今,公司未发生其他导致股本数量变化的情形。
1 财通基金管理有限公司 自深圳四方精创资讯股份有限公司本次向特定对象发行股票发行结束之日(即新增股份上市首日)起6个月内,不转让或者委托他人管理本企业本次认购的四方精创股票,也不由四方精创回购该部分股份欧宝电竞app。 截至关于向特定对象发行股票解除限售上市流通公告披露日,承诺人欧宝电竞app严格履行了承诺,未发生违反承诺的情况。
2、截至本公告披露日,本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺,未发生违反上述承诺的情形。
3、本次申请解除限售的股东均不存在占用公司资金的情形,公司对其不存在违规担保情况。
2、本次解除限售股份数量为36,175,385股,占目前公司股本总数的6.8172%。
序号 股东名称 证券账户名称 持有限售股数量(股) 本次解除限售股份数量(股)
1 财通基金管理有限公司 财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划 1,989,646 1,989,646
3 财通基金-东方证券股份有限公司-财通基金曻盛1号单一资产管理计划 904,385 904,385
4 财通基金-建信基金东源投资再融资 FOF1号集合资产管理计划-财通基金东源星辰 1号单一资产管理计划 452,192 452,192
5 财通基金-吴清-财通基金安吉136号单一资产管理计划 452,192 452,192
6 财通基金-丁国庆-财通基金玉泉合富55号单一资产管理计划 452,192 452,192
7 财通基金-建信基金东源投资再融资 FOF2号集合资产管理计划-财通基金东源星辰 2号单一资产管理计划 361,754 361,754
8 财通基金-建信基金东源投资再融资 FOF2号集合资产管理计划-财通基金东源共赢 2号单一资产管理计划 361,754 361,754
9 财通基金-建信基金东源投资再融资 FOF1号集合资产管理计划-财通基金东源共赢 1号单一资产管理计划 361,754 361,754
10 财通基金-天津汇登房地产开发有限公司-财通基金玉泉合富66号单一资产管理计划 316,534 316,534
11 财通基金-华鑫证券有限责任公司-财通基金鑫量4号单一资产管理计划 180,877 180,877
13 财通基金-建信基金东源投资再融资 FOF3号集合资产管理计划-财通基金东源共赢 3号单一资产管理计划 180,877 180,877
15 财通基金-建信基金东源投资再融资 FOF3号集合资产管理计划-财通基金东源星辰 3号单一资产管理计划 180,877 180,877
16 财通基金-艾森得湘江三号私募证券投资基金-财通基金星火 3号单一资产管理计划 135,657 135,657
17 财通基金-国富人寿保险股份有限公司-财通基金玉泉1188号单一资产管理计划 135,657 135,657
18 财通基金-悬铃增强13号私募证券投资基金-财通基金成桐 1号单一资产管理计划 90,439 90,439
19 财通基金-马红燕-财通基金中联2号单一资产管理计划 90,439 90,439
20 财通基金-悬铃增强21号私募证券投资基金-财通基金悬铃1号单一资产管理计划 90,439 90,439
21 财通基金-深圳市至远投资有限公司-财通基金至远 1号单一资产管理计划 90,439 90,439
22 财通基金-黄加坤-财通基金玉泉1070号单一资产管理计划 90,439 90,439
24 财通基金-盈阳二十三号私募证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划 90,438 90,438
27 财通基金-朱蜀秦-财通基金开远一号单一资产管理计划 90,438 90,438
28 财通基金-蒋杰-财通基金天禧定增99号单一资产管理计划 90,438 90,438
29 财通基金-倪力鸣-财通基金征程2号单一资产管理计划 45,220 45,220
30 华夏基金管理有限公司 招商银行股份有限公司-华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 4,612,360 4,612,360
32 华夏基金-光大银行-华夏基金阳光增盈1号集合资产管理计划 904,385 904,385
35 诺德基金管理有限公司 诺德基金-李海荣-诺德基金浦江385号单一资产管理计划 452,192 452,192
36 诺德基金-三登香橙 1号私募证券投资基金-诺德基金浦江 122号单一资产管理计划 271,316 271,316
37 诺德基金-首创证券股份有限公司-诺德基金浦江202号单一资产管理计划 271,316 271,316
38 诺德基金-蓝墨专享 9号私募证券投资基金-诺德基金浦江 121号单一资产管理计划 271,316 271,316
39 诺德基金-三登香橙 3号私募证券投资基金-诺德基金浦江 223号单一资产管理计划 180,877 180,877
40 诺德基金-高唯耀-诺德基金浦江唯耀8号单一资产管理计划 117,569 117,569
41 诺德基金-胡吉阳-诺德基金浦江505号单一资产管理计划 117,569 117,569
42 诺德基金-般胜招龙 8号私募证券投资基金-诺德基金浦江 360号单一资产管理计划 90,438 90,438
43 诺德基金-粤开证券股份有限公司-诺德基金粤开赢证 1号单一资产管理计划 90,438 90,438
44 诺德基金-三登香橙 4号私募证券投资基金-诺德基金浦江 381号单一资产管理计划 90,438 90,438
45 诺德基金-邓伟-诺德基金浦江333号单一资产管理计划 90,438 90,438
46 诺德基金-朝景-机遇 2号私募证券投资基金-诺德基金浦江387号单一资产管理计划 36,176 36,176
50 华民科创贰期(青岛)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 华民股权投资基金管理(深圳)有限公司-华民科创贰期(青岛)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 1,808,768 1,808,768
51 上海戊戌资产管理有限公司 上海戊戌资产管理有限公司-戊戌价值12号私募证券投资基金 1,808,768 1,808,768
52 北京益安资本管理有限公司 北京益安资本管理有限公司-益安富家私募证券投资基金 1,718,338 1,718,338
注:本表格为公司初步测算结果欧宝电竞app,本次解除限售后的股本结构最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
经核查,保荐机构认为:公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定。截至本核查意见出具之日,本次解除限售股份股东严格履行了其股份锁定承诺,上市公司对本次有限售条件的流通股上市流通事项的相关信息披露真实、准确、完整。综上,保荐机构对四方精创本次向特定对象发行股票之限售股份解禁及上市流通事项无异议。
6、《国信证券股份有限公司关于深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发行股份解除限售上市流通的核查意见》